A53 A333 A106 St45 Sch40 DN15 Q235B Q355b API 5L Negro de carbón Pared gruesa Espiral estirado en frío de gran diámetro sin costura / Galvanizado / Soldado / Tubo / tubo de acero de precisión.
A53 A333 A106 St45 Sch40 DN15 Q235B Q355b API 5L Negro de carbón Pared gruesa Espiral estirado en frío de gran diámetro
Descripción
Información básica.
Uso | Transporte por Tuberías , Tubería para Calderas , Tubería Hidráulica/de Automóvil , Perforación de Petróleo/Gas , Alimentos/Bebidas/Productos Lácteos , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración , Propósitos Especiales |
Forma de sección | Redondo/Cuadrado/Rectangular/Ovalado |
Solicitud | Tubería de líquido/tubería de caldera/tubería de perforación/tubería hidráulica |
Tubería especial | API/EMT |
Servicio de procesamiento | Doblado Soldadura Desenrollado Punzonado Corte Moldeo |
Tolerancia | 0,1% |
Certificado | API CE Saso SABS Ks JIS GS ISO9001 |
El tiempo de entrega | 7-14 días |
Muestra | Muestra gratuita disponible |
Plazo de pago | 30%Tt Anticipo + 70% Saldo |
Estándar | ASTM GB API SOLO BS EL FANTASMA |
N º de Modelo. | A53/A106/A333/A335, etc. |
Grado de acero | S235jr/S235jo/S235j2/S355jr/S355jo/SPHC |
Extremos de tubería | Liso/Biselado/Roscado con Acoplamiento y Tapa |
Espesor de pared | 2mm-80mm o personalizado |
diámetro de salida | 10mm-1020mm o personalizado |
Longitud | 5,8 m/6 m/6,4 m/12 m o personalizado |
Paquete de transporte | Paquete marinero |
Especificación | 10-910 mm (diámetro exterior)*2 mm-60 mm (peso) |
Marca comercial | TISCO HONGSHUO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7304319000 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas por año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tubería de acero sin costura/Tupe | Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío/estirado en frío |
Tratamiento de superficies | Pintado de negro, galvanizado, natural, anticorrosivo recubierto de 3PE, aislamiento de espuma de poliuretano | Fin | Extremo biselado (>2"), liso (≤2"), con tapa de plástico, con rosca y casquillo |
Estándar | API 5L, Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, API 5L ASTM A213 A312 ASTM A269 ASTM A778 ASTM A789 DIN 17456 ASTM A106 ASTM A53 ASTM A36 DIN 17457 DIN 17459 JIS G3459 JIS G3463 EN 10216 BS3605 GB13296 ASTM A53 Gr.A&B ASTM A106 ASTM A135 20# STPT410 STF410 A106 GR.B A178C A178D P265GH A53 A135 P265TR1 P265TR2 STPT480 A106 GR.C A210C Q195 Q235 Q345 ST35.8 ST45.8 ST52/API Gr.B X42 X46 X52 X60 X65 X70 X80 X100ASTM A252 ASTM A500 DIN1626 KS4602 SY/T5037 SY/T5040 STP410 STP42 | ||
Diámetro exterior | 10mm-660mm o según su petición | Longitud | Longitud aleatoria única/longitud aleatoria doble 5 m-14 m 2-12 m |
Espesor | 3mm-60mm o según su petición | Solicitud | Tubería de petróleo, tubería de perforación, tubería hidráulica, tubería de gas, tubería de fluido, tubería de caldera, tubería de conducto, tubería de andamio, farmacéutica y construcción naval, etc. |
El tiempo de entrega | Dentro de 15-20 días después de recibir el depósito o L/C. | Términos de pago | 30% T/T Depósito por adelantado, 70% T/T saldo |
Cantidad mínima de pedido | 25 toneladas. También podemos aceptar pedidos de muestra. | Capacidad | 500.000 toneladas/año |
Nuestro contacto
Enviar ahora